A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 31 kenhető sajtkészítményt vizsgált a legújabb terméktesztjén, minőségi és jelölési problémák miatt 20 esetben indítottak hatósági eljárást – közölte a hivatal csütörtökön.
A komplex ellenőrzésben, amely laboratóriumi vizsgálatokat is tartalmazott szerepelt sajtkrém, krémsajt, szendvicskrém és friss sajt egyaránt, ezek közül 17 hazai, 14 külföldi gyártású.
A laboratóriumi vizsgálatok középpontjában a biztonsági paraméterek ellenőrzése állt. Emellett a Nébih szakemberei hangsúlyosan vizsgálták a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak való megfelelést is, azaz az olyan minőségi kritériumok teljesülését, mint például a zsír-, szárazanyag-, vagy a sótartalom.
A 31 termékből 20 esetben indult hatósági eljárás, 15 esetben figyelmeztetést, 5 esetben – a súlyosabb jelölési hibák miatt – bírságot szabtak ki, több mint 1,5 millió forint értékben.
A Budapest és Környéke hírportált az erősebb napokon már százezrek olvassák. Olyan portálokkal vagyunk egy listán, mint a Telex, Origo, Index, Blikk, az RTL és a TV2 weboldalai. Köszönjük, hogy most te is minket olvasol! A legfrissebb cikkeinket ide kattintva éred el!
A hibák javítására az érintetteknek intézkedési tervet kellett benyújtaniuk a Nébih-hez. A zsírfokozati besorolásnak egy kivételével minden vizsgált termék megfelelt.
A szárazanyagtartalom 4 esetben tért el az előírásoktól, 7-nél pedig a sótartalom nem a jogszabályokban előírtaknak megfelelően szerepelt a csomagoláson.
A „mentesként” jelölt termékeken a szakemberek ellenőrizték az állítások megalapozottságát. Három sajtkészítményen szerepelt a gluténmentes, egy terméken a laktózmentes felirat, a vizsgálatban mind a 4 termék megfelelőnek bizonyult.
Egy sajtkészítmény csomagolásán nem jelölték tartósítószer jelenlétét, ám a szorbinsav, bár jóval a megengedett határérték alatt, de kimutatható volt benne. E termékkörben megengedett a tartósítószer felhasználása, viszont alkalmazása esetén azt fel kell tüntetni az összetevők között.
Öt termék megnevezése nem volt megfelelő, mert olyan összetevőt tartalmaztak, amely nem felel meg a Magyar Élelmiszerköny előírásainak.
A NÉBIH teszteredményei alább olvashatók, a vizsgálat teljes eredményét itt lehet elérni.
Kedveltségi rangsor | Termék neve | Külső megjelenés | Állomány | Illat | Íz | Összesített pont |
1 | Président Trappista sajtkrém | 8,44 | 10,05 | 9,63 | 15,95 | 44,1 |
2 | Milkeria Félzsíros sajtkrém | 8,67 | 10,19 | 8,91 | 15,48 | 43,3 |
3 | Arla Friss, zsírdús lágy krémsajt | 6,48 | 9,03 | 10,06 | 17,15 | 42,7 |
4 | Hajdú Sajtkrém natúr | 7,48 | 9,85 | 10,04 | 14,89 | 42,3 |
5 | Philadelphia Sajtos szendvicskrém | 6,71 | 9,90 | 9,78 | 15,48 | 41,9 |
6 | Exquisa Natúr, zsírdús lágysajt | 6,82 | 9,32 | 9,20 | 16,43 | 41,8 |
7 | Philadelphia Light | 6,90 | 10,06 | 9,51 | 15,07 | 41,5 |
8 | Hajdú Krémsajt tejszínes | 5,20 | 10,19 | 9,78 | 15,72 | 40,9 |
9 | Milfina Natúr, friss írósajt-krém | 7,40 | 10,05 | 9,06 | 13,34 | 39,8 |
10 | Président Rondelé Zsírdús, friss sajt tengeri sóval | 6,94 | 8,16 | 9,34 | 14,76 | 39,2 |
11 | Nika Parenyica sajtkrém | 7,48 | 8,79 | 8,47 | 14,20 | 38,9 |
12 | A tejes Sajtkrém | 7,17 | 8,16 | 8,19 | 15,24 | 38,8 |
13 | Milfina Natúr, tejszínes, friss sajtkrém | 6,14 | 9,43 | 8,57 | 13,68 | 37,8 |
14 | Tolle Ömlesztett sajtkrém | 8,33 | 7,52 | 7,53 | 14,37 | 37,7 |
14 | Tolle Kenhető zsírszegény ömlesztett Trappista sajtkrém light | 7,86 | 5,97 | 9,34 | 14,53 | 37,7 |
15 | Medve Ementáli sajtos szendvicskrém ömlesztett technológiával | 6,71 | 8,88 | 8,19 | 13,34 | 37,1 |
16 | Natúr tejszínkrémsajt | 7,05 | 8,59 | 8,63 | 12,62 | 36,9 |
17 | Spar Natúr sajtkrém Trappista, félzsíros, kenhető, ömlesztett | 7,17 | 6,26 | 8,48 | 14,76 | 36,7 |
17 | Arla Zsíros, lágy, laktózmentes, friss sajt | 7,05 | 9,32 | 9,34 | 10,95 | 36,7 |
18 | Milbona Zsírdús, friss sajt jellegű készítmény, natúr, hőkezelt | 5,55 | 7,14 | 8,48 | 14,76 | 35,9 |
19 | Milkeria Zsírdús sajtkrém, natúr | 6,48 | 8,05 | 7,11 | 14,03 | 35,7 |
20 | Nádudvari
Natúr sajtkrém | 7,17 | 8,30 | 8,48 | 11,43 | 35,4 |
21 | Milfina Ömlesztett sajtkrém | 7,63 | 9,03 | 7,76 | 10,48 | 34,9 |
22 | Coop Sajtkrém | 7,75 | 7,57 | 8,05 | 10,72 | 34,1 |
23 | Hajdú Krémsajt tejszínes | 6,39 | 9,21 | 7,95 | 10,39 | 33,9 |
24 | Nádudvari
Krémsajt natúr | 7,05 | 7,57 | 7,91 | 10,95 | 33,5 |
25 | Sissy Sajtkrém natúr | 6,94 | 6,12 | 8,34 | 10,95 | 32,3 |
25 | Hajdú Joghurtsajt | 5,89 | 8,26 | 6,69 | 11,43 | 32,3 |
26 | Sajtkrém | 6,01 | 6,41 | 8,19 | 10,24 | 30,9 |
27 | Camping Natúr sajtkrém | 4,37 | 7,10 | 8,26 | 11,08 | 30,8 |
28 | Sajtmester Sajtkrém | 5,30 | 5,40 | 5,54 | 7,97 | 24,2 |
MTI/NÉBIH – Kiemelt kép: illusztráció