Május 1-től közel 18 ezer fő bevonásával országos vizsgálatsorozat indul hazánk négy orvosokat képző egyeteme, a Semmelweis Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem és a Központi Statisztikai Hivatal közreműködésével. Budapest összes kerülete érintett, az agglomeráció csak részben. Cikkünk alján találod a tesztben érintett területek térképét és listáját.
A csaknem 500 településen élőket érintő reprezentatív kutatás célja, hogy pontos képet adjon a járvány kiterjedéséről és az új típusú koronavírussal fertőzöttek és átfertőzöttek valós számáról.
A tesztelésen a KSH által vett véletlenszerű kiválasztással képzett minta alapján, 17 787 fő meghívásos módon vehet részt az ország egész területéről. A mintában szereplő személyek a 14 éves és idősebb népesség köréből kerültek ki. A felvételben résztvevők a szűrővizsgálatot megelőzően egy kérdőívet is kitöltenek, így fontos információkhoz juthatunk többek között a kockázati tényezőkről.
A kiválasztott személyek az egész országból, véletlenszerűen kerültek kiválasztásra, így a mintában szereplő minden egyes résztvevő kulcsszerepet játszik a járvány elleni küzdelemben, mivel sok, hozzá hasonló embert képvisel. A kutatásban azok részvétele is rendkívül fontos, akiknek semmilyen tünetük vagy betegségük nincs.
A Budapest és Környéke hírportált az erősebb napokon már százezrek olvassák. Olyan portálokkal vagyunk egy listán, mint a Telex, Origo, Index, Blikk, az RTL és a TV2 weboldalai. Köszönjük, hogy most te is minket olvasol! A legfrissebb cikkeinket ide kattintva éred el!
A felvétel időtartama két hét, május 1. és május 14. között kerül végrehajtásra. A felvételre kijelölt személyek közvetlen értesítést, felkérő levelet kapnak Ügyfélkapun, telefonos megkereséssel vagy postai úton.
A felmérésben érintettek a felkérő levélben található azonosító segítségével jelezhetik a tesztelésben történő részvételi szándékukat a regisztrációs felületen. A regisztrációt követően minden résztvevőnek lehetősége nyílik a kérdőív elektronikus kitöltésére. Amennyiben nem élnek ezzel a lehetőséggel, a KSH munkatársai telefonon fogják megkeresni a kérdőív kitöltése céljából.
A kérdőív kitöltését követően előzetesen meghatározott időpontokban az ország hét régiójában klinikákon, közintézményekben, járóbeteg ambulanciákon, és szűrőbuszokban várják azokat, akik előzetesen levélben, telefonon értesítést kaptak és kitöltötték a kérdőívet.
Az országos tesztelés eredményét várhatóan május második felében hozzák nyilvánosságra. Aki részt vesz a vizsgálaton, az kivétel nélkül értesítést kap az eredményeiről. A reprezentatív minta lehetőséget nyújt arra, hogy a kutatás eredményeit korcsoportos bontásban is vizsgálják.
A felmérésben érintett kerületek és agglomerációs települések listája
Budapest összes kerülete érintett, azonban nem minden agglomerációs településen lesz mintavétel. Alább a megye, település és a mintavételt végző egyetem neve szerepel.
Pest megye | Abony | Semmelweis Egyetem |
Pest megye | Biatorbágy | Semmelweis Egyetem |
Pest megye | Budajenő | Semmelweis Egyetem |
Pest megye | Budakalász | Semmelweis Egyetem |
Pest megye | Budaörs | Semmelweis Egyetem |
Pest megye | Cegléd | Semmelweis Egyetem |
Pest megye | Csomád | Semmelweis Egyetem |
Pest megye | Csömör | Semmelweis Egyetem |
Pest megye | Dány | Semmelweis Egyetem |
Pest megye | Dunabogdány | Semmelweis Egyetem |
Pest megye | Dunaharaszti | Semmelweis Egyetem |
Pest megye | Dunakeszi | Semmelweis Egyetem |
Pest megye | Érd | Semmelweis Egyetem |
Pest megye | Fót | Semmelweis Egyetem |
Pest megye | Gomba | Semmelweis Egyetem |
Pest megye | Göd | Semmelweis Egyetem |
Pest megye | Gödöllő | Semmelweis Egyetem |
Pest megye | Gyál | Semmelweis Egyetem |
Pest megye | Gyömrő | Semmelweis Egyetem |
Pest megye | Isaszeg | Semmelweis Egyetem |
Pest megye | Kistarcsa | Semmelweis Egyetem |
Pest megye | Maglód | Semmelweis Egyetem |
Pest megye | Monor | Semmelweis Egyetem |
Pest megye | Nagykőrös | Semmelweis Egyetem |
Pest megye | Nyáregyháza | Semmelweis Egyetem |
Pest megye | Őrbottyán | Semmelweis Egyetem |
Pest megye | Pécel | Semmelweis Egyetem |
Pest megye | Pilisborosjenő | Semmelweis Egyetem |
Pest megye | Piliscsaba | Semmelweis Egyetem |
Pest megye | Pilisszentiván | Semmelweis Egyetem |
Pest megye | Pomáz | Semmelweis Egyetem |
Pest megye | Solymár | Semmelweis Egyetem |
Pest megye | Szada | Semmelweis Egyetem |
Pest megye | Százhalombatta | Semmelweis Egyetem |
Pest megye | Szentendre | Semmelweis Egyetem |
Pest megye | Szentmártonkáta | Semmelweis Egyetem |
Pest megye | Szigethalom | Semmelweis Egyetem |
Pest megye | Szigetszentmárton | Semmelweis Egyetem |
Pest megye | Szigetszentmiklós | Semmelweis Egyetem |
Pest megye | Tápiószecső | Semmelweis Egyetem |
Pest megye | Tárnok | Semmelweis Egyetem |
Pest megye | Üllő | Semmelweis Egyetem |
Pest megye | Vác | Semmelweis Egyetem |
Pest megye | Vecsés | Semmelweis Egyetem |
Pest megye | Veresegyház | Semmelweis Egyetem |
Budapest | Budapest 01. kerület | Semmelweis Egyetem |
Budapest | Budapest 02. kerület | Semmelweis Egyetem |
Budapest | Budapest 03. kerület | Semmelweis Egyetem |
Budapest | Budapest 04. kerület | Semmelweis Egyetem |
Budapest | Budapest 05. kerület | Semmelweis Egyetem |
Budapest | Budapest 06. kerület | Semmelweis Egyetem |
Budapest | Budapest 07. kerület | Semmelweis Egyetem |
Budapest | Budapest 08. kerület | Semmelweis Egyetem |
Budapest | Budapest 09. kerület | Semmelweis Egyetem |
Budapest | Budapest 10. kerület | Semmelweis Egyetem |
Budapest | Budapest 11. kerület | Semmelweis Egyetem |
Budapest | Budapest 12. kerület | Semmelweis Egyetem |
Budapest | Budapest 13. kerület | Semmelweis Egyetem |
Budapest | Budapest 14. kerület | Semmelweis Egyetem |
Budapest | Budapest 15. kerület | Semmelweis Egyetem |
Budapest | Budapest 16. kerület | Semmelweis Egyetem |
Budapest | Budapest 17. kerület | Semmelweis Egyetem |
Budapest | Budapest 18. kerület | Semmelweis Egyetem |
Budapest | Budapest 19. kerület | Semmelweis Egyetem |
Budapest | Budapest 20. kerület | Semmelweis Egyetem |
Budapest | Budapest 21. kerület | Semmelweis Egyetem |
Budapest | Budapest 22. kerület | Semmelweis Egyetem |
Budapest | Budapest 23. kerület | Semmelweis Egyetem |
A tesztben érintett települések teljes listáját ide kattintva éred el.
Kiemelt kép forrása: MTI/Árvai Károly